Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Pháo đầu Pháo 7 Chốt 7 đối với Bình Phong Mã

1 : pháo 2 bình 5 - mã 8 tấn 7
2 : mã 2 tân 3 - xe 9 bình 8
3 : xe 1 bình 2 - mã 2 tấn 3
4 : chốt 7 tấn 1 - chốt 7 tấn 1
5 : pháo 8 bình 4

hình 13 


Hình 13 : Bố cuộc Ngũ Lục Pháo tiến Chốt 7 khá thịnh hành vào năm 50, mấy năm gần đây lại có sáng tạo mới, ý bên đỏ muốn phát triển điều hai cánh, khống chế và tạo áp lực ở độ 3 của bên đen. Hia bên sẽ triển khai công thủ xoay quanh điểm này. Về sau bên đen có mấy cách ứng phó như sau :

(1) Bên đen đi tả Pháo tuần hà ( hình 1 )

5 : .................- Pháo 8 tấn 2
6 : mã 8 tấn 9 - pháo 2 thoái 1
7 : xe 2 tấn 4 - tượng 3 tấn 5
8 : xe 9 bình 8 - pháo 2 bình 6
9 : xe 8 tấn 7 - pháo 6 tấn 1

Bên Đỏ hơi chiếm tiên , bên Đen cũng có thể chống đỡ quân bình

(2) Bên Đen đi tả Pháo tuần hà ( hình 2 )

5 : ...........- Pháo 8 tấn 2
6 : mã 8 tấn 9 - pháo 2 tấn 4
7 : xe 2 tấn 4 - tượng 3 tấn 5
8 : xe 9 bình 8 - xe 1 bình 2
9 : chốt 3 tấn 1 - pháo 2 thoái 1

Hai bên đại để thế quân bình

(3) Bên Đen đi hữu Pháo tuần hà ( hình 1)

5 : .............- Pháo 2 tấn 4
6 : xe 2 tấn 4 - pháo 2 bình 7
7 : tượng 3 tấn 1 - xe 1 bình 2
8 : mã 8 tấn 9 - xe 2 tấn 4

Bên Đen có thể đối kháng quân bình

(4) bên Đen đi hữu Pháo tuần hà (hình 2 )

5 : ..............- pháo 2 tấn 4
6 : chốt 5 tấn 1 - pháo 8 tấn 2
7 : mã 8 tấn 9 - tượng 3 tấn 5
8 ; xe 9 bình 8 - xe 1 bình 2
9 : xe 2 tấn 4 - mã 7 tấn 6
10 : sĩ 6 tấn 5 - chốt 7 tấn 1
11 : xe 2 bình 3 - mã 6 tấn 4
12 : pháo 7 bình 6 - pháo 8 bình 7

Bên Đen có thể chống đỡ

(5 ) Bên Đen đi Pháo bên phải đè Mã

5:...................- Pháo 2 tấn 6
6 : xe 2 tấn 4 - xe 1 bình 2
7 : xe 9 tấn 2 - pháo 1 bình 2
8 : xe 9 bình 8 - pháo 7 thoái 2
9 : tượng 3 tấn 1 - xe 2 tấn 7
10 : pháo 5 bình 8 - tượng 3 tấn 5

Bên Đỏ hơi chiếm tiên, trân thế bên Đen cũng vững chắc