Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Pháo đầu Pháo 8 đối với Bình Phong Mã

1 : pháo 2 bình 3 - mã 8 tấn 7
2 : mã 2 tấn 3 - mã 2 tấn 3
3 : chốt 3 tấn 1 - chốt 3 tấn 1
4 : xe 1 bình 2 - xe 9 bình 8
5 : pháo 8 tấn 4 - tượng 7 tấn 5

hình 23


Hình 23 : Bên Đỏ bố cuộc Ngũ Bát Pháo, ý muốn đè Mã và lời Chốt, đồng thời uy hiếp Tượng Đen, đây là loại bố cuộc ổn định và vững chắc, loại bố cuộc này thường quyết định thắng bại ở trung và tàn cuộc. Bố cuộc ngũ bát Pháo có thể phân làm hai loại lên Mã biên và lên Mã trong :

(1) Bên Đỏ lên Mã biên

6 : mã 8 tấn 9 - chốt 1 tấn 1
7 : pháo 8 bình 7 - xe 1 tấn 3
8 : xe 9 bình 8 - xe 1 bình 3
9 : xe 8 tấn 7 - pháo 8 bình 9
10 : xe 2 tấn 9 - mã 7 thoái 8
11 : xe 8 thoái 6 - chốt 3 tấn 1
12 : xe 8 bình 2 - mã 8 tấn 6
13 : pháo 5 bình 7 - xe 3 bình 4
14 : pháo 7 tấn 2 - xe 4 tấn 1

Hai bên bình tiên

(2) Bên Đỏ lên mã trong

6: pháo 8 bình 7 - xe 1 bình 2
7 : mã 8 tân 7 - pháo 2 tấn 2
8 : xe 9 bình 8 - chốt 7 tấn 1
9 : xe 2 tấn 4 - chốt 7 tấn 1
10 : xe 2 bình 3 - mã 7 tấn 6
11 : xe 8 tấn 4 - pháo 8 bình 6
12 : chốt 7 tấn 1 - chốt 3 tấn 1
13 : xe 3 tấn 7 - xe 8 bình 7
14 : xe 7 bình 3 - xe 7 tấn 5
15 : xe 8 bình 3 - chốt 9 tấn 1

Hai bên bình tiên