Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Pháo đầu Pháo tuần hà đối với Bình Phong Mã lên Tượng trái

1 : pháo 2 bình 5 - mã 8 tấn 7
2 : mã 2 tấn 3 - xe 9 bình 8
3 : chốt 7 tấn 1 - chốt 7 tấn 1
4 : xe 1 bình 2 - mã 2 tấn 3
5 : mã 8 tấn 7 - tượng 7 tấn 5
6 : pháo 8 tấn 2 - ..............

hình 8


Đối cuộc Tuần Hà Pháo của bên đỏ đã ổn định và vững chắc, Bình Phong Mã của bên đen những năm gần đây mới sáng tạo thêm biến cách lên tượng trái .

Hình 8 : Bên đen có cách ứng Phó như sau :

(1) Bên đen đi hữu Hoành Xa ( Xe ngang bên phải )

6 : ...... - xe 1 tấn 1
7 : xe 9 tấn 1 - xe 1 bình 4
8 : mã 7 tấn 6 - pháo 8 tấn 4
9 : xe 2 tấn 1 - chốt 3 tấn 1
10 : pháo 5 bình 6 - xe 4 bình 6
11 : chốt 7 tấn 1 - xe 6 tấn 6
12 : tượng 3 tấn 5 - pháo 8 bình 5
13 : xe 2 bình 5

Bên Đỏ hơi tốt

(2) Bên Đen đi tả Pháo tuần hà ( Pháo trái lên tuần hà )

6 : .............- pháo 8 tấn 2
7 : chốt 3 tấn 1 - pháo 2 thoái 1
8 : xe 2 tấn 1 - pháo 2 bình 7
9 : chốt 3 tấn 1 - pháo 7 tấn 3
10 : mã 3 tấn 4

bên đỏ hơi chiếm tiên

(3) Bên Đen đi Tả Pháo Quá hà ( pháo trái qua sông )

6 : ............- pháo 8 tấn 4
7 : chốt 3 tấn 1 - chốt 7 tấn 1
8 : pháo 8 bình 3 - pháo 2 tấn 4
9 : pháo 5 bình 4 - xe 1 bình 2

Hai bên đại khái thế quân bình